
дисплей 3.5inch HD LCD компактирует высокое разрешение и энергию эффективные
Контактное лицо : Mr. Zhu
Номер телефона : +8613760373914
Количество мин заказа : | Могущий быть предметом переговоров | Цена : | Negotiable |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Все продукты упакованы в правом пути держать его безопасный. Для небольших размеров продуктов мы исп | Время доставки : | 7-15 рабочие дни |
Условия оплаты : | T/T | Поставка способности : | 300Kpcs/month |
Место происхождения: | Шэньчжэнь, Китай | Фирменное наименование: | WellDa(OEM) |
---|---|---|---|
Сертификация: | ROHS、ISO9001、CE | Номер модели: | H035TQ54E3501 |
Подробная информация |
|||
Имя: | дисплей 3.5inch HD LCD | Размер: | 3.5inch |
---|---|---|---|
Разрешение: | 320 (горизонтальных) *240 (вертикаль) | Стеклянный создатель: | TIANMA |
lnterface: | 24bit-RGB | Соедините тип: | Соединитель |
Цвета дисплея: | 16.7M | Тип технологии: | -Si |
Тангаж пиксела (mm): | 0,219 (RGB) (w) x 0,219 (h) | Конфигурация пиксела: | R.G.B.Stripe |
Режим работы монитора: | Нормально белый | Водитель lC: | NV3035 |
Яркость: | 350 nits | Осматривая направление: | 12 часа |
Направление инверсии шкалы серого: | 6 часов | LCM (w x Hx d) (mm): | 76.90*64.0*3.1 |
Активная область (mm): | 70,08 x 52,56 | С без TSP: | Без |
Вес (g): | 28G | Номера СИД: | 6LEDs (6s) |
Высокий свет: | 16,7 миллионов полный монитор HD LCD,Полный монитор 320x240 HD LCD |
Характер продукции
Яркость 3,5 Nits разрешения 350 дисплея 320x240 дюйма HD LCD
Описание дисплея HD LCD:
Откройте наш дисплей дюйма HD LCD верхн-качества 3,5 отличая острым разрешением 320x240, яркостью 350 nits, и продолжительным стеклом Tianma. Проектированный с 24 интерфейсами соединителя RGB бита, вы испытаете бесшовную компоновку с вашими приборами. Витрины этого облегченные дисплея технологии -Si 16,7 миллиона цвета с тангажом пиксела 0.219mm для увеличенных visuals и содержания высоко-определения. Получите самое лучшее в надежных, SEO-оптимизированных дисплеях LCD для всех ваших проектов с нашим самым современным продуктом.
Применения дисплея HD LCD:
1. Автомобильные применения: В автомобильной электронике, небольшие дисплеи LCD использованы в системах систем бортовых диагностик, навигации GPS, камерах вида сзади, и цифровых спидометрах. Их высокая яркость и фактор контрастности обеспечивают превосходную считываемость даже под яркими условиями рассеянного света.
2. Бытовая электроника: В области бытовой электроники, эти дисплеи использованы в личных приборах как умные домашние системы, отслежыватели фитнеса, и smartwatches. Они обеспечивают изображения высоко-разрешения и уничтожают меньше силы, делая их эффективным и дружественным.
3. Пункт систем продажи: Небольшие дисплеи LCD широко использованы в пункте систем продажи (POS). Эти системы требуют компактных, ясных, и прочных дисплеев, и эти LCDs идеальны для показывать сделки клиента, информацию о продукте, и цифровые подписи.
Параметры дисплея HD LCD:
Имя: | дисплей 3.5inch HD LCD | Размер: | 3.5inch |
---|---|---|---|
Разрешение: | 320 (горизонтальных) *240 (вертикаль) | Стеклянный создатель: | Tianma |
Интерфейс: | 24bit-RGB | Соедините тип: | Соединитель |
Цвета дисплея: | 16.7M | Тип технологии: | -Si |
Тангаж пиксела (mm): | 0,219 (RGB) (W) X 0,219 (H) | Конфигурация пиксела: | R.G.B.Stripe |
Режим работы монитора: | Нормально белый | Водитель LC: | NV3035 |
Яркость: | 350 Nits | Осматривая направление: | 12 часа |
Направление заворота серого масштаба: | 6 часов | LCM (W x Hx d) (mm): | 76.90*64.0*3.1 |
Активная область (mm): | 70,08 x 52,56 | С или без TSP: | Без |
Вес (g): | 28g | Номера СИД: | 6LEDs (6s) |
Впишите ваше сообщение